| ES*(ユーロスター・イタリア利用)乗車券+座席指定券包括運賃 | ||||
| 出発駅 | 目的地 | 経由 | 1等料金 | 2等料金 |
| ローマ・テルミニ駅発 Roma Termini |
フィレンツェSMN駅 | *** | 11,800 | 9,100 |
| ヴェネツィア・サンタルチア駅 | フィレンツェ | 16,900 | 12,600 | |
| ミラノ中央駅 | フィレンツェ | 16,900 | 12,600 | |
| ピサ中央駅 | *** | 7,500 | 6,500 | |
| ナポリ中央駅 | *** | 11,000 | 9,100 | |
| ボローニャ駅 | *** | 14,200 | 10,800 | |
| バーリ中央駅 | *** | 13,300 | 10,100 | |
| ブリンディシ | *** | 15,800 | 11,800 | |
| レッチェ中央駅 | *** | 15,800 | 11,800 | |
| パレルモ中央駅* | ナポリ | 16,000 | 12,500 | |
| * ローマ・テルミニ駅〜パレルモ中央駅間直通列車はIC(インターシティ)となります | ||||
| フィレンツェSMN駅発 Firenze SMN |
ミラノ中央駅 | ボローニャ | 11,800 | 9,100 |
| ヴェローナ・ポルタヌオーヴァ駅 | ボローニャ | 8,700 | 6,600 | |
| ヴェネツィア・サンタルチア駅 | ボローニャ | 11,200 | 8,500 | |
| ボローニャ | *** | 6,800 | 5,700 | |
| ナポリ中央駅 | ローマ | 17,500 | 12,900 | |
| ミラノ中央駅発 Milano Centrale |
トリノ・ポルタヌオーヴァ駅 〃 ポルタスーザ駅 |
*** | 8,500 | 6,800 |
| ヴェローナ・ポルタヌオーヴァ駅 | *** | 6,200 | 5,400 | |
| ヴェネツィア・サンタルチア駅 | *** | 10,000 | 8,000 | |
| ボローニャ | *** | 10,800 | 8,800 | |
| ジェノヴァ・ピアッツァプリンチペ駅 | *** | 6,400 | 5,500 | |
| コモ * | *** | 3,900 | 3,600 | |
| ナポリ中央駅 | ローマ | 22,000 | 15,600 | |
| * ミラノ中央駅〜ジェノヴァ間はIC(インターシティ)、ミラノ中央駅〜コモ間はチューリッヒ方面行きEC(ユーロシティ)となります。 | ||||
| ヴェネツィア・サンタルチア発 Venezia S.Lucia |
ヴェローナ・ポルタヌオーヴァ駅 | *** | 6,800 | 5,500 |
| ナポリ中央駅発 Napoli Centrale |
パレルモ中央駅 | メッシーナ | 12,800 | 9,600 |
| パレルモ駅中央駅(★) | メッシーナ | *** | *** | |
| タオルミーナ・ジャルディーニ駅 | メッシーナ | 10,800 | 8,200 | |
| タオルミーナ・ジャルディーニ駅(★) | メッシーナ | *** | *** | |
| ★マークは夜行列車利用となります(2人部屋の1名様料金です・人数がそれ以上/以下の場合は異なります) | ||||
|
※発券時に列車・座席指定が必要になります。ご予約時にご希望の日時・列車をご指定下さい ※席番号の指定はお受けいたしかねます ※窓側・通路側などのリクエストはお受けできますがご希望に沿えない場合もございます ※区間乗車券のみ(座席指定無し)の場合、上記と運賃体系が異なります。別途お問合せ下さい |
||||