ミラノのホテル
■備品と設備■
| タイプ | 名称(ABC順) | エア コン |
ドライヤー | ミニ バー |
TV | 金庫 | 電話 | ネット 接続* |
バス タブ |
レストラン | 湯沸し ポット |
|
| E | アンバシャトーリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| D | ブルガリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| E | デ・ラ・ヴィレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| E | デイ・カヴァリエリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| E | エクセルシオール・ガリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| E | フォー・シーズンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| P | グラン・ドゥーカ・ディ・ヨーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| E | グランド・ドゥオーモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| E | グランド・エ・デ・ミラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| E | グランド・プッチーニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| E | グランド・ヴェルディ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| C | ヒルトン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
| C | メンニーニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| C | ミケランジェロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| タイプ | 名称(ABC順) | エア コン |
ドライヤー | ミニ バー |
TV | 金庫 | 電話 | ネット 接続* |
バス タブ |
レストラン | 湯沸し ポット |
|
| C | ミニ・アオスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| D | パーク・ハイアット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| E | プリンチペ・ディ・サヴォイア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| C | サン・カルロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| E | シェラトン・ディアナ・マジェスティック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| D | スパダリ・アル・ドゥオーモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| D | スターホテル・アンダーソン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| E | スターホテル・ローザ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロント | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| D | ストラフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C | ウナ・センチュリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| E | ウェスティン・パレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| E | ウィンザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 【凡例】 ・ネット接続: ○客室にて利用可 △ネットポイントあり *ネット環境の整備状況につきましては、各ホテルにより違いがございます。詳細はお問合せくださいませ。 ・バスタブ: ◎全室 ○一部シャワーのみ 無: シャワーオンリー ・レストラン: ○ディナー営業あり 無: 朝食室 |
||||||||||||
|
||||||||||||