フィレンツェのホテル
■備品と設備■
| タイプ | 名称(ABC順) | エア コン |
ドライヤー | ミニ バー |
TV | 金庫 | 電話 | ネット 接続* |
バス タブ |
レストラン | 湯沸し ポット |
|
| P | アプリーレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| P | アリエーレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| C | バジレア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| E | ベルキエッリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P | ボッティチェリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| E | ブルネレスキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E | カロルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C | チェントロ | ヒーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| E | クローチェ・ディ・マルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E | デ・ラ・ヴィレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P | デ・ローゼ・パレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P | デコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| E | デリ・オラーフィ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C | デレ・ナツィオーニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| C | ディプロマット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| タイプ | 名称(ABC順) | エア コン |
ドライヤー | ミニ バー |
TV | 金庫 | 電話 | ネット 接続* |
バス タブ |
レストラン | 湯沸し ポット |
|
| C | フェニーチェ・パレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| D | ギャラリー・アート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| E | グランド・バリオーニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| E | グランド・ポルタ・ロッサ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| E | ヘルヴェティア&ブリストル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P | ラ・レジデンツァ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C | ロンドラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| E | ロレンツォ・イル・マニーフィコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P | マラスピーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| E | ミネルヴァ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P | モナ・リザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| P | パラッツォ・マニャーニ・フェローニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| C | パノラマ | ヒーター | ○ | |||||||||
| E | パリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| C | ペンディーニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| タイプ | 名称(ABC順) | エア コン |
ドライヤー | ミニ バー |
TV | 金庫 | 電話 | ネット 接続* |
バス タブ |
レストラン | 湯沸し ポット |
|
| E | ピッティ・パレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| P | ルレ・ウフィツィ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロント | ○ | ○ | ○ | |||
| E | リッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| E | リヴォリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| E | ローマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| E | サンタ・マリア・ノヴェッラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C | センピオーネ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| P | ストロッツィ・パレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E | ザ・ウェスティン・エクセルシオール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| D | ウナ・ヴィットリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| E | ヴィラ・メディチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 【凡例】 ・ネット接続: ○客室にて利用可 △ネットポイントあり *ネット環境の整備状況につきましては、各ホテルにより違いがございます。詳細はお問合せくださいませ。 ・バスタブ: ◎全室 ○一部シャワーのみ 無: シャワーオンリー ・レストラン: ○ディナー営業あり 無: 朝食室 |
||||||||||||
|
||||||||||||