ローマのホテル
■備品と設備■
| タイプ | 名称(ABC順) | エア コン |
ドライヤー | ミニ バー |
TV | 金庫 | 電話 | ネット 接続 |
バス タブ |
レストラン | 湯沸し ポット |
|
| E | ACCADEMIA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| D | ALEPH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| E | ALEXANDRA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| E | AMBASCIATORI PALACE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| C | ANGLO AMERICANO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| P | ANTICO PALAZZO ROSPIGLIOSI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E | ARTEMIDE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| E | ATLANTE GARDEN | ○ | ○ | ○ | ○ | フロ ント |
○ | ○ | ◎ | 姉妹館 | ||
| E | ATLANTE STAR | ○ | ○ | ○ | ○ | フロ ント |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| P | BAROCCO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C | CAPITOL | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| D | CAPO D'AFRICA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P | CAPRICE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| E | COLONNA PALACE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| P | CONDOTTI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| タイプ | 名称(ABC順) | エア コン |
ドライヤー | ミニ バー |
TV | 金庫 | 電話 | ネット 接続 |
バス タブ |
レストラン | 湯沸し ポット |
|
| E | DE LA VILLE INTER-CONTINENTAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| P | DE PETRIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| D | DE RUSSIE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| E | D'INGHILTERRA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| E | EDEN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| C | GENOVA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| C | GIOBERTI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E | GIULIO CESARE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E | HASSLER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| C | HILTON AIRPORT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
| E | IMPERIALE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| E | LORD BYRON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E | MAJESTIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| E | MECENATE PALACE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P | MOZART | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| タイプ | 名称(ABC順) | エア コン |
ドライヤー | ミニ バー |
TV | 金庫 | 電話 | ネット 接続 |
バス タブ |
レストラン | 湯沸し ポット |
|
| E | NORD NUOVA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| P | OTTOCENTO ALBERGO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| E | PALATINO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| E | QUIRINALE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| P | RAPHAEL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
| P | REGNO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| P | RESIDENZA ANTICA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E | RIVER PALACE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| D | ROSE GARDEN PALACE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
| C | STARHOTEL METROPOLE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| P | STENDHAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
| P | THE INN AT THE SPANISH STEPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| E | TRITONE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| C | UNIVERSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E | VALADIER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E | WESTIN EXCELSIOR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| 【凡例】 ・ネット接続: ○客室にて利用可 △ネットポイントあり ・バスタブ: ◎全室 ○一部シャワーのみ 無: シャワーオンリー ・レストラン: ○ディナー営業あり 無: 朝食室 |
||||||||||||
|
||||||||||||