|
アリタリア-イタリア航空はイタリアが誇るフラッグ・キャリア。社名の由来はイタリア語で「翼」を意味する「ALI」とイタリア「ITALIA」から。白・緑・赤という国旗色を機体のカラースキームとして採用。これは1970年代から続く伝統です。アライアンス「スカイチーム
SKY TEAM」の創立メンバーでエールフランスKLMやデルタ航空などと中心的役割を担っています。
☆日本とイタリアをダイレクトに結ぶ唯一のエアライン アリタリア-イタリア航空。東京-ローマ週10便、東京-ミラノ週4便、大阪-ローマ週4便の計18便が運航し、幅広い旅行プランにご対応可能です。 ★6月以降、大阪-ローマは1便増便の週5便運航! この航空券はご購入時に下記料金の他、発券手数料(¥5,250)が加算されます |
||||
| 出発日 | タイプL 滞在日数 5日〜14日 ストップオーバー不可 |
タイプS 滞在日数 5日〜14日 ストップオーバー不可 |
タイプN 滞在日数 4日〜1ヶ月 ストップオーバー不可 |
タイプT 滞在日数 3日〜2ヶ月 ストップオーバー可 |
| 4/1-4/27 | 57,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 |
| 4/28-4/29 | 100,000 | 125,000 | 140,000 | 155,000 |
| 4/30-5/31 | 57,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 |
| 6/1-6/22 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 |
| 6/23-9/16 | 100,000 | 125,000 | 140,000 | 155,000 |
| 9/17-10/31 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 |
|
※上記料金は3月16日以降のご予約に適用となります ※適用都市詳細は下記適用条件をご参照下さい |
||||
| ☆適用条件 | |
| 出発地 | 東京成田・大阪関西 |
| 事前購入期限 | ご予約いただいた時点で航空会社が定める発券期限までにご購入が必要です。 |
| 適用都市 | ミラノ・フィレンツェ・ピサ・ヴェネツィア・ボローニャ・ジェノヴァ・トリノ・パルマ・ヴェローナ・トリエステ・ナポリ・サレルノ・ ロンドン・パリ・フランクフルト・アムステルダム・ブリュッセル・ジュネーヴ・マドリード・リスボン・ウィーン・ワルシャワ・ブダペスト・プラハ・ルクセンブルク・リヨン・マルセイユ・ニース・マラガ・バルセロナ・バレンシア・ミュンヘン・ポルト 基本料金に¥5,000加算:ローマ 基本料金に¥15,000加算:アンコーナ・ペルージャ・ラメツィアテルメ・レッジョディカラブリア・ブリンディシ・リミニ・ボルツァーノ・ペスカーラ・バーリ・カターニャ・パレルモ・アルゲーロ・パンテレリア・ランペドゥーサ アルジェ・アテネ・ベオグラード・ブカレスト・カサブランカ・キエフ・イスタンブール・マルタ・モスクワ・テッサロニキ・ソフィア・ティラナ・チュニス ※上記料金の組み合わせも可能(その場合料金は合算x1/2となります) |
| オープンジョー | 可能 |
| ※上記に記載されていない都市についてはお問合せ下さい | |
| 週末料金 | 日本発土曜・日曜:¥5,000加算 現地発金曜・土曜:¥5,000加算 |
| 子供/幼児料金 | 割引設定あり。詳細はお問合せください |
| 途中降機 | タイプL・S・N: 不可 タイプT: 1回¥10,000にて可 |
| 許容フライト本数 | 日本〜イタリア間往復+イタリア国内もしくはヨーロッパ内2フライト |
| マイル加算 | 可能(※詳しくはアリタリア航空マイレージプログラム「ミッレミリア」にご確認下さい) |
| 日本国内線利用 |
以下の日本国内各都市〜東京(羽田・成田)もしくは大阪(伊丹・神戸・関空)への乗継が可能です 名古屋・福岡・札幌・旭川・釧路・女満別・函館・秋田・新潟・小松・岡山・広島・山口宇部・松山・高松・高知・長崎・大分・熊本・鹿児島など ※往復15,000円 / 日本航空または全日空利用 |
| 空港税、航空保険料、>燃油特別付加料金・国際連帯税が必要に応じて別途必要です | |