|
2012年4月〜2013年3月 |
|||||
|
エールフランス航空はヨーロッパ一の規模を誇る航空会社です。メインハブ空港はパ リ・シャルルドゴール空港。近年KLMオランダ航空と合併し、「スカイチーム」の中で中心的な役割を果たしています。日本へは東京成田、大阪関西に自社運航便を毎日乗り入れしています。東京成田からは日本発ヨーロッパ行き唯一の夜便、通称「スターウイング」を運航しています。21時台に出発して早朝パリ到着が可能なため、時間を有効に活用したいビジネスマン、旅行者に好評です。
2010年秋から羽田発深夜便が運航を開始し、ヨーロッパがますます近くなりました! ※この航空券では、弊社発券手数料(¥5,250)が別途必要となります |
|||||
| 出発日 | ビジネスZ | ビジネスI | ビジネスD | ビジネスC | ファースト |
| 4/1-3/31 |
390,000 | 530,000 | 600,000 | 700,000 | 2,200,000 |
| 4/1-3/31 パリ行き |
420,000 | 560,000 | 630,000 | 730,000 | 2,300,000 |
| ☆適用条件 | |
| 出発地 | 羽田・成田・関空 ※ファーストクラスは成田のみ |
| 有効期間 | Z: 5日〜1ヶ月 I・D・C・P: 0泊2日〜6ヶ月 |
| 適用都市 | イタリア:ローマ・ミラノ・フィレンツェ・ヴェネツィア・ボローニャ・ジェノヴァ・ナポリ・ピサ・トリノ・トリエステ・ヴェローナ フランス:ニース・ボルドー・リヨン・ミュールーズ(バーゼル/フライブルグ)・マルセイユ・ストラスブール・トゥールーズ スペイン:マドリード・バルセロナ・ビルバオ ポルトガル:リスボン スイス:ベルン・バーゼル・ジュネーヴ・チューリヒ ドイツ:ベルリン・フランクフルト・ミュンヘン・デュッセルドルフ・シュツットガルト・ブレーメン・ケルン・ハノーファー・ライプツィヒ ・ニュルンベルグ・ハンブルグ その他:ロンドン・アムステルダム・ブリュッセル・コペンハーゲン・オスロ・ストックホルム・イェーテボリ・ルクセンブルク・ダブリン・ウィーン・ワルシャワ・プラハ・ブダペストなど |
| 追加都市料金 | パリ: ¥30,000加算(上記料金表参照) |
| オープンジョー | シングルオープンジョー: 可能 ダブルオープンジョー: 可能 |
| ※上記に記載されていない都市についてはお問合せ下さい | |
| 週末料金 |
ビジネスクラス: 日本発土・日、現地発金・土は各¥30,000加算されます。 ファーストクラス: 加算なし |
| 子供/幼児料金 | 大人と同額となります |
| 途中降機 | パリ・アムステルダムにて無料で可能 |
| マイル加算 | 可能(※詳しくはエールフランス航空マイレージプログラム「フライング・ブルー」にご確認下さい) |
| 日本国内線利用 | 追加不可 |
| 空港税、航空保険料、燃油特別付加料金・国際連帯税が必要に応じて別途必要です | |