|
2008年4月
|
||
キャセイパシフィック航空1ヶ月FIX(CX:L)
|
||
| 出発日 | ローマ・パリ | フランクフルト |
| 4月1日〜4月10日 | ¥91.000 | ¥90.000 |
| 4月11日〜4月24日 | ¥96.000 | ¥95.000 |
| 4月25日〜4月28日 | ¥137.000 | ¥135.000 |
| 4月29日〜4月30日 | ¥164.000 | ¥162.000 |
|
2008年5月
|
||
キャセイパシフィック航空1ヶ月FIX(CX:L)
|
||
| 出発日 | ローマ・パリ | フランクフルト |
| 5月1日〜5月2日 | ¥164.000 | ¥162.000 |
| 5月3日〜5月5日 | ¥101.000 | ¥100.000 |
| 5月6日〜5月31日 | ¥91.000 | ¥90.000 |
|
2008年6月
|
||
キャセイパシフィック航空1ヶ月FIX(CX:L)
|
||
| 出発日 | ローマ・パリ | フランクフルト |
| 6月1日〜6月30日 | ¥91.000 | ¥90.000 |
|
2008年7月
|
||
キャセイパシフィック航空1ヶ月FIX(CX:L)
|
||
| 出発日 | ローマ・パリ | フランクフルト |
| 7月1日〜7月3日 | ¥94.000 | ¥93.000 |
| 7月4日〜7月10日 | ¥109.000 | ¥108.000 |
| 7月11日〜7月18日 | ¥129.000 | ¥128.000 |
| 7月19日〜7月20日 | ¥165.000 | ¥163.000 |
| 7月21日〜7月25日 | ¥160.000 | ¥156.000 |
| 7月26日〜7月31日 | ¥170.000 | ¥166.000 |
|
2008年8月
|
||
キャセイパシフィック航空1ヶ月FIX(CX:L)
|
||
| 出発日 | ローマ・パリ | フランクフルト |
| 8月1日〜8月8日 | ¥170.000 | ¥166.000 |
| 8月9日〜8月13日 | ¥183.000 | ¥179.000 |
| 8月14日〜8月17日 | ¥165.000 | ¥161.000 |
| 8月18日〜8月31日 | ¥144.000 | ¥141.000 |
|
2008年9月
|
||
キャセイパシフィック航空1ヶ月FIX(CX:L)
|
||
| 出発日 | ローマ・パリ | フランクフルト |
| 9月1日〜9月12日 | ¥139.000 | ¥136.000 |
| 9月13日〜9月14日 | ¥158.000 | ¥154.000 |
| 9月15日〜9月19日 | ¥139.000 | ¥136.000 |
| 9月20日〜9月21日 | ¥159.000 | ¥156.000 |
| 9月22日〜9月30日 | ¥119.000 | ¥116.000 |
| 10月1日〜10月31日 | ¥99.000 | ¥96.000 |
| ☆適用条件 | |
| 期間 | 4泊6日以上〜1ヶ月 |
| 利用 可能都市 |
ローマ・パリ(料金欄ローマ行き適用) フランクフルト・アムステルダム(料金欄フランクフルト行き適用) ※欧州内経由便利用は不可 / ※料金組み合わせ可能(オープンジョー可能) |
週末料金 | なし |
| 日程変更 | 不可 |
| 発券期限 | ご出発3日前までに発券が必要です |
| 途中降機 | 香港にて72時間以内で1回可能 |
| 注意 | 乗り換え時に日付をまたぐ場合は24時間以内の滞在でも途中降機扱いとなります |
| 空港税、航空保険料、燃油特別付加料金・国際連帯税が必要に応じて別途必要です | |
