|
2008年4月
|
||
キャセイパシフィック航空1年有効(CX:H)
|
||
| 出発日 | 留学生用 | 1年有効 |
| 4月1日〜4月24日 | ¥140.000 | ¥170.000 |
| 4月25日〜4月28日 | ¥175.000 | ¥205.000 |
| 4月29日〜4月30日 | ¥208.000 | ¥238.000 |
|
2008年5月
|
||
キャセイパシフィック航空1年有効(CX:H)
|
||
| 出発日 | 留学生用 | 1年有効 |
| 5月1日〜5月2日 | ¥208.000 | ¥238.000 |
| 5月3日〜5月5日 | ¥150.000 | ¥180.000 |
| 5月6日〜5月31日 | ¥135.000 | ¥168.000 |
|
2008年6月
|
||
キャセイパシフィック航空1年有効(CX:H)
|
||
| 出発日 | 留学生用 | 1年有効 |
| 6月1日〜6月30日 | ¥153.000 | ¥176.000 |
|
2008年7月
|
||
キャセイパシフィック航空1年有効(CX:H)
|
||
| 出発日 | 留学生用 | 1年有効 |
| 7月1日〜7月10日 | ¥153.000 | ¥176.000 |
| 7月11日〜7月18日 | ¥165.000 | ¥195.000 |
| 7月19日〜7月20日 | ¥205.000 | ¥235.000 |
| 7月21日〜7月31日 | ¥213.000 | ¥243.000 |
|
2008年8月
|
||
キャセイパシフィック航空1年有効(CX:H)
|
||
| 出発日 | 留学生用 | 1年有効 |
| 8月1日〜8月8日 | ¥213.000 | ¥243.000 |
| 8月9日〜8月13日 | ¥223.000 | ¥253.000 |
| 8月14日〜8月17日 | ¥205.000 | ¥225.000 |
| 8月23日〜8月31日 | ¥180.000 | ¥210.000 |
|
2008年9月
|
||
キャセイパシフィック航空1年有効(CX:H)
|
||
| 出発日 | 留学生用 | 1年有効 |
| 9月1日〜9月19日 | ¥180.000 | ¥210.000 |
| 9月20日〜9月21日 | ¥198.000 | ¥228.000 |
| 9月22日〜10月31日 | ¥155.000 | ¥185.000 |
| ☆適用条件 | |
| 期間 | 1年(原則として発券時に復路出発日も一旦決めていただく必要があります) |
| 利用 可能都市 |
ローマ・ロンドン・パリ・フランクフルト・アムステルダム ※欧州内経由便利用は不可 |
週末料金 | なし |
| 日程変更 | 出発後、現地キャセイパシフィック航空にて可 |
| 発券期限 | ご出発3日前までに発券が必要です |
| 途中降機 | 往路・復路1回ずつ、合計2回のみ可能 |
| 注意 | 乗り換え時に日付をまたぐ場合は24時間以内の滞在でも途中降機扱いとなります |
| 空港税、航空保険料、燃油特別付加料金・国際連帯税が必要に応じて別途必要です | |
